 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
                還是聊車的好伙伴
            
福田奧鈴康機(jī)160馬力廂長(zhǎng)5.04米國(guó)四冷藏車燃油達(dá)標(biāo)參數(shù):
一、福田奧鈴康機(jī)160馬力廂長(zhǎng)5.04米國(guó)四冷藏車道路運(yùn)輸車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型車輛參數(shù)表:
| 
 | 
 | ||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
| 產(chǎn)品名稱  | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào)  | BJ5089XLC-FB | 
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 | 6995×2230×3100 | ||
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 5040×1940×1860 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 4310 | 總質(zhì)量 kg | 8495 | 
| 驅(qū)動(dòng)型式  | 4X2 | ||
| 底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù)  | |||
| 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-FB | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s4154 | ||
| 變速器型號(hào)  | 651B | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.33 | ||
| 輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 18.3 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.9 | ||
二、福田奧鈴康機(jī)160馬力廂長(zhǎng)5.04米國(guó)四冷藏車燃料消耗量參數(shù)表:
| 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5089XLC-FB | ||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
| 滿載等速 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 18.0 | 19.0 | |
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) |  |  |  |  |  |  | |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
 
 鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)