 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
福田奧鈴康機170馬力廂長6.09米國四冷藏車燃油達標參數:
一、福田奧鈴康機170馬力廂長6.09米國四冷藏車道路運輸車車輛燃料消耗量達標車型車輛參數表:
| 
 | 
 | ||
| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
| 產品名稱  | 冷藏車 | 產品型號  | BJ5119XLC-FC | 
| 整車參數   | |||
| 外形尺寸  | 8480×2420×3640  | ||
| 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm | 6090×2160×2210 | ||
| 整備質量kg | 6190 | 總質量 kg | 11375 | 
| 驅動型式  | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術參數  | |||
| 底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號 | BJ1129VFPEG-FA | ||
| 發動機生產企業 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | ||
| 發動機型號 | ISF3.8s4168 | ||
| 變速器型號  | 6G120 | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.33 | ||
| 輪胎規格型號 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 22.4 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.2 | ||
二、福田奧鈴康機170馬力廂長6.09米國四冷藏車燃料消耗量參數表:
| 產品型號 | BJ5119XLC-FC | ||||||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 滿載等速 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 13.9 | 15.8 | 17.7 | 21.3 | 24.8 | |
| 燃油消耗量達標車型編號 |  |  |  |  |  |  | |
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網安備 42130202001503號
鄂公網安備 42130202001503號