 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
                還是聊車(chē)的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
                還是聊車(chē)的好伙伴
            
冷藏車(chē) 疫苗冷藏車(chē) 雙排座冷藏車(chē)又成了本月銷售熱點(diǎn),雙排座疫苗運(yùn)輸車(chē)因其容量適中,乘座醫(yī)護(hù)人員多的特點(diǎn),本月成為銷售熱點(diǎn)。目前湖北程力專用汽車(chē)有限公司生產(chǎn)的雙排座疫苗運(yùn)輸車(chē)有兩種一種是江鈴雙排座疫苗運(yùn)輸車(chē),一種是慶鈴雙排座疫苗運(yùn)輸車(chē)。下面是兩種雙排座疫苗運(yùn)輸車(chē)各自的技術(shù)參數(shù)及特點(diǎn):
江鈴雙排座疫苗運(yùn)輸車(chē):湖北程力專用汽車(chē)有限公司生產(chǎn)的江鈴雙排座疫苗運(yùn)輸車(chē)是采用江鈴JX1040TSGC23二類貨車(chē)底盤(pán),配以JX493ZLQ3A 柴油75KW發(fā)動(dòng)機(jī)改裝而成,廂體容積為:10立方,廂體尺寸:3220×1740×1688mm,額定載質(zhì)量為1400KG,廂體內(nèi)配國(guó)產(chǎn)知名品牌雪蓮牌制冷機(jī),最低溫度可達(dá)零下八度。
    
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江鈴牌 | 公告批次 | 226 | 
| 產(chǎn)品名稱 | JX5041XLCXSGA2型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZHUHB3GG02Y | 
| 總質(zhì)量 | 4495 | 罐體容積 |  | 
| 額定載質(zhì)量 | 1400 | 外形尺寸 | 5995×1920×2840 | 
| 整備質(zhì)量 | 2770 | 貨廂尺寸 | 3220×1740×1688 | 
| 額定載客 |  | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.62 | 
| 接近角/離去角 | 27/15 | 前懸/后懸 | 1015/1620 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | 
| 軸荷 | 1750/2745 | 最高車(chē)速 | 95 | 
| 其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100毫米×60毫米,離地高度:400毫米。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1040TSGC23 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 
| 外形尺寸 | 5850×1885×2020 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角 | 27/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT,7.00-16LT | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+5 | 前輪距 | 1385 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1425 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| JX493ZLQ3A JX493ZLQ3 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 2771 | 75 85 | 
       

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 慶鈴雙排座疫苗運(yùn)輸冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZHT1J3HH02T | 
| 總質(zhì)量 | 4415 | 罐體容積 |  | 
| 額定載質(zhì)量 | 1340 | 外形尺寸 | 5530×1930×2880 | 
| 整備質(zhì)量 | 2750 | 貨廂尺寸 | 2580×1700×1700 | 
| 額定載客 |  | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
| 接近角/離去角 | 24/15 | 前懸/后懸 | 1015/1750 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2765 | 
| 軸荷 | 1580/2835 | 最高車(chē)速 | 105 | 
| 其它 | 廂體頂封閉,不可開(kāi)啟.選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車(chē)輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:400 mm | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | NKR77GLCWCJAY | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 
| 外形尺寸 | 5230×1880×2160 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角 | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距 | 1504 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1425 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| 4KH1-TC | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2999 | 96 | 

江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
 
 鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)