 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
2.5噸隨車吊二節直臂程力威牌隨車起重機參數--SQ2.5SA1
           
JMC雙排座2.5噸隨車吊二節直臂
| 起 重 機 型 號 | SQ2.5SA1  (2.5噸二節直臂) | |||
| 最 大 起 重 質 量kg | 2500 | |||
| 最 大 起 重 力 矩n.m | 60000 | |||
| 截 面 形 式 | 六邊形 | 回 轉 機 構 | 回轉速度r/min | 2.5 | 
| 節     數 | 2(伸一節) | 回轉范圍 | 360(°) | |
| 長     度m | 3.5-5.38 | 支 腿 | 型 式 | 直立撐腿 | 
| 最大作業半徑m | 5.38 | 跨 距m | 1.85-3.1 | |
| 伸出速度m/s | 3/30 | 液 壓 系 統 | 系統壓力mpa | 16 | 
| 變 幅 范 圍 | 0-73° | 油箱容積L | 40 | |
| 起臂速度 | 73/14°/s | 安全裝置 | 過 轉 報 警 | |
| 最大起升高度m | 7.3 | 自 重kg | 950 | |
| 單繩允許拉力N | 6250 | 匹配卡車 | 裝載質量1噸以上的卡車 | |
| 最大單繩速度m/min | 36 | 說明:上表參數是發動機轉速為1500r/min情況時的額定參數。 | ||
| 鋼絲繩直徑mm | 8 | |||
| 鋼絲繩長度m | 45 | |||
| 作業半徑(m) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.38 | 
| 額定負荷(kg) | 2500 | 1880 | 1080 | 700 | 
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網安備 42130202001503號
鄂公網安備 42130202001503號