 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
湖北程力集團提供12噸隨車吊三節直臂吊機參數--SQ12SA2
     
 
東風天龍后雙橋 后八輪12噸隨車吊三節直臂

| 12噸隨車吊三節直臂起 重 機 型 號 | SQ12SA2(12噸三節直臂) | |||||||||||
| 最 大 起 重 質 量kg | 12000 | |||||||||||
| 最 大 起 重 力 矩n.m | 320000 | |||||||||||
| 截 面 形 式 | 五邊形 | 回 轉 機 構 | 回轉速度r/min | 2 | ||||||||
| 節     數 | 3 (伸二節) | 回轉范圍° | 360(任意) | |||||||||
| 長     度m | 4.5--9.3 | 支 腿 | 型 式 | 直立撐腿 | ||||||||
| 最大作業半徑m | 9.3 | 跨 距m | 2.2-5.7 | |||||||||
| 伸出速度m/s | 6.8/35 | 液 壓 系 統 | 系統壓力mpa | 24 | ||||||||
| 變 幅 范 圍 | 1-70 | 油箱容積L | 180 | |||||||||
| 起臂速度°/s | 70/22 | 安全裝置 | 過 轉 報 警 | |||||||||
| 最大起升高度m | 11.2 | 自 重kg | 3800 | |||||||||
| 單繩允許拉力N | 19600 | 匹配卡車 | 裝載質量12噸以上的卡車 | |||||||||
| 吊鉤提升速度m/min | 8.03 | 安裝空間 |  | |||||||||
| 鋼絲繩直徑mm | 12 | 說明:上表參數是發動機轉速為1500r/min情況時的額定參數。 | ||||||||||
| 鋼絲繩長度m | 110 | |||||||||||
| 起重能力對照表 | ||||||||||||
| 工作半徑m | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 | ||||
| 額定負荷kg | 12000 | 8570 | 6600 | 5500 | 4600 | 4000 | 3500 | 3000 | ||||
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網安備 42130202001503號
鄂公網安備 42130202001503號