微信掃碼
不僅是專業的導購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業的導購
還是聊車的好伙伴
1、國五12噸東風160 汽車吊圖片展示:




2、國五12噸東風160 汽車吊整車基本參數:
類別 | 項目 | 參數 | 單位 | |
規格參數 | 車身長度 | 10230 | mm | |
車身寬度 | 2330 | mm | ||
車身高度 | 3330 | mm | ||
車身軸距 | 4200 | mm | ||
輪胎型號 | 9.00R20 | |||
重量參數 | 總質量 | 15600 | kg | |
最高行駛速度 | 90 | Km/h | ||
最小轉彎半徑 | 15 | m | ||
工作參數 | 最大額定起重量 | 12000 | kg | |
離地高度 | 430 | mm | ||
最小額定工作幅度 | 3500 | mm | ||
配重箱回轉半徑 | 2450 | mm | ||
基本臂最大起重力矩 | 450 | KN/M | ||
支腿跨距 | 橫向 | 6800 | mm | |
縱向 | 5200 | mm | ||
起重臂長 | 基本臂 | 7.95 | m | |
全出臂 | 30 | m | ||
公告參數 | 產品號 | PEADB6VMOC4 | ||
公告批次/目錄序號 | 327 | |||
車輛型號 | NFK-DF160 | |||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | |||
排放標準 | GB17691-2005 國V,GB3847-2005 | |||
前輪距 | 1815 | mm | ||
后輪距 | 1800 | mm | ||
前橋 | 4860 | kg | ||
后橋 | 8720 | kg | ||
前懸 | 1320 | mm | ||
后懸 | 1805 | mm | ||
排量/功率 | 4260/118 | ml/kw | ||
注:因企業發展,車型更選原因,公告更新恕不另行通知,標配配置以實車為準,參數以公告參數欄目里“車輛型號”為依據。圖示中所出現的側面圖示未加配重的公告圖。實車有可拆卸式配重。 | ||||
吊臂結構 | 采用高強度高韌度錳鋼BS700板材,造型采用7.2米乘以5節U型單板大臂。 | |||
起升結構 | 雙鉤雙卷揚,工程車專用液壓絞車。 | |||
回轉結構 | 1.3米外齒轉盤,中行星減速機,中心回轉無線電回轉機構。 | |||
支腿設計 | 高強度復合型腿盒鋼材采用70錳鋼,做到側面H型支腿造型配合后支腿,4面附板。 | |||
行車制動 | 轉向采用液壓助力,制動為斷氣剎車制動 | |||
液壓系統 | 采用多路閥單聯桿,取力器取力,鋁料強制風冷散熱器,系統液壓系統雙泵合流 | |||
發動機數據 | YC4E160-56玉柴160馬力 | |||
其他 | 全平走后板,后操作室,箱體大架、電機、電子油門、雙面操作 | |||
國六長安自裝卸式無泄漏垃圾車整車型號CLW5031ZZZ6RL型自裝卸式垃圾車,底盤型號:SC1031XDD65,總質量(Kg):3495,額定載質量(Kg):1005,整備質量(Kg):2360,外形尺寸(mm):4950×1620×2150mm,軸數:2,軸距(mm):2990mm,國六長安自裝卸式無泄漏垃圾車圖片展示:
陜汽后雙橋20立方出口型壓縮垃圾車專為海外環衛市場量身打造,以硬核配置、可靠品質與全球化適配性,成為海外市政環衛、工業園區、大型社區垃圾集中清運的優選裝備,適配非洲、東南亞、南美等全球多地區工況,出口資質齊全,支持定制化改裝,助力全球環衛升級。
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網安備 42130202001503號