微信掃碼
不僅是專業的導購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業的導購
還是聊車的好伙伴
一、產品亮點:該監護型救護車底盤采用江鈴牌全順新世代長軸客車車身改裝,可選中頂、高頂、異型頂。車輛主要配置:駕駛座安全氣囊、前電動玻璃窗、四輪碟剎、電子ABS、倒車雷達、鋼質輪轂、2.2 T高壓共軌國五柴油發動機、6速手動變速箱等;醫療艙按程力救護車廠監護型救護車標準改裝。該款救護車適用于適合于國內外各級醫療機構,為城際救治、監護和轉運急危重癥病人而設計的救護車。
二、產品配置:
1、外觀: 改福星高頂、嵌入式LED警燈總成、橢圓型白色、藍色射燈等。
2、救護系統:自動上車擔架、鏟式擔架、輸液瓶夾持器、氧氣集成控制總成等。
3、輔助設施:對講機系統、多功能換氣扇、上車踏板總成、控制開關、紫外線消毒燈等。
4、用戶群體:各級醫院、急救中心。

三、程力威江鈴全順牌柴油長軸監護型救護車原車配置:
| 1 | 產品型號名稱 | CLW救護車 |
| 2 | 底盤型號 | JX6581T-H4 |
| 3 | 顏色 | 白 |
| 4 | 發動機工作方式 | 高壓共軌 |
| 5 | 燃料種類 | 柴油 |
| 6 | 排量(ml)/功率(kw) | 2402/103 |
| 7 | 排放標準 | 國四 |
| 8 | 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 5780*2000*2810 |
| 9 | 艙內尺寸(mm)(長×寬×高) | 3150×1750×1850 |
| 10 | 鋼板彈簧片數 | -/2 |
| 11 | 輪胎數 | 4 |
| 12 | 輪胎規格 | 215/75R16C |
| 13 | 輪距(前/后)(mm) | 1740/1704 |
| 14 | 軸距(mm) | 3750 |
| 15 | 軸荷(kg) | - |
| 16 | 軸數 | 2 |
| 17 | 轉向型式 | 方向盤 |
| 18 | 總質量(kg) | 3490 |
| 19 | 整備質量(kg) | 2640 |
| 20 | 額定載客(含駕駛員)(人) | 42530 |
| 21 | 接近角/離去角 | 22/24 |
| 22 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
| 23 | 最高車速(km/h) | 145 |
| 24 | 變速器 | 6前、1倒 |
| 25 | 燃油箱容量(L) | 80 |
| 26 | ABS剎車系統 | 有 |
| 28 | 中控門鎖 | 有 |
| 29 | 駕駛室電動門窗 | 有 |
| 30 | 駕駛座安全氣囊 | 有 |
| 31 | 遙控鑰匙 | 有 |
| 32 | 駕駛室原廠冷暖系統 | 有 |
| 33 | 倒車雷達 | 有 |
| 35 | 駕駛室三座椅 | 有 |
| 36 | CD機 | 有 |
| 37 | 后門雙開180度開啟 | 有 |
| 38 | 后門及側門腳踏板 | 側門選裝 |
此款救護車采用福特新世代V348全順長軸高頂底盤,柴油發動機,屬監護型救護車,詳情參數價格請來電咨詢。

三、程力威江鈴全順牌柴油長軸監護型救護車原車配置:
| 1 | 產品型號名稱 | CLW救護車 |
| 2 | 底盤型號 | JX6581T-H4 |
| 3 | 顏色 | 白 |
| 4 | 發動機工作方式 | 高壓共軌 |
| 5 | 燃料種類 | 柴油 |
| 6 | 排量(ml)/功率(kw) | 2402/103 |
| 7 | 排放標準 | 國四 |
| 8 | 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 5780*2000*2810 |
| 9 | 艙內尺寸(mm)(長×寬×高) | 3150×1750×1850 |
| 10 | 鋼板彈簧片數 | -/2 |
| 11 | 輪胎數 | 4 |
| 12 | 輪胎規格 | 215/75R16C |
| 13 | 輪距(前/后)(mm) | 1740/1704 |
| 14 | 軸距(mm) | 3750 |
| 15 | 軸荷(kg) | - |
| 16 | 軸數 | 2 |
| 17 | 轉向型式 | 方向盤 |
| 18 | 總質量(kg) | 3490 |
| 19 | 整備質量(kg) | 2640 |
| 20 | 額定載客(含駕駛員)(人) | 42530 |
| 21 | 接近角/離去角 | 22/24 |
| 22 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
| 23 | 最高車速(km/h) | 145 |
| 24 | 變速器 | 6前、1倒 |
| 25 | 燃油箱容量(L) | 80 |
| 26 | ABS剎車系統 | 有 |
| 28 | 中控門鎖 | 有 |
| 29 | 駕駛室電動門窗 | 有 |
| 30 | 駕駛座安全氣囊 | 有 |
| 31 | 遙控鑰匙 | 有 |
| 32 | 駕駛室原廠冷暖系統 | 有 |
| 33 | 倒車雷達 | 有 |
| 35 | 駕駛室三座椅 | 有 |
| 36 | CD機 | 有 |
| 37 | 后門雙開180度開啟 | 有 |
| 38 | 后門及側門腳踏板 | 側門選裝 |
此款救護車采用福特新世代V348全順長軸高頂底盤,柴油發動機,屬監護型救護車,詳情參數價格請來電咨詢。

四、江鈴全順牌柴油長軸監護型救護車改裝配置:
| 車頂警燈及照明系統 | ||
| 1 | 車頭駕駛艙安裝100W全藍警燈、警報控制器 | 1套 |
| 2 | 車頂前部左右兩側安裝鑲嵌式LED藍色爆閃燈 | 選裝 |
| 3 | 車頂尾部左右兩側安裝鑲嵌式LED藍色爆閃燈 | 選裝 |
| 4 | 車頭保險杠兩邊安裝方形LED藍色爆閃燈 | 選裝 |
| 5 | 車頂尾部高位剎車燈 | 2套 |
| 6 | 車頂前部中間橫向安裝AMBULANCE藍色反光英文字樣 | 1套 |
| 7 | 車頂左右兩側中門處安裝外場照明燈 | 2盞 |
| 8 | 醫療艙車頂安裝環形紫外線滅菌燈 | 1盞 |
| 9 | 醫療艙獨立冷暖空調系統 | 1套 |
| 10 | 醫療艙安裝換氣系統 | 1套 |
| 11 | 醫療艙內安裝兩組日光照明燈 | 2盞 |
| 12 | 醫療艙配備1000W車載智能逆變系統,提供24小時不間斷電源. | 1套 |
| 13 | 醫療艙內安裝 交流 220v 插座直流12V插座(3個220v插座,2個12v插座) | 套 |
| 車身標識 | ||
| 1 | 車身周邊粘貼藍色或紅色反光膜及急救標識(特殊由用戶指定) | 1套 |
| 急救艙內部 | ||
| 1 | 醫療艙內飾均采用高分子一次成型環保材料 | 1套 |
| 2 | 醫療艙地板采用耐酸、堿、防火、防滑、防靜電的海藍色地板革 | 1套 |
| 3 | 駕駛室與醫療艙安裝分隔墻, 分開前后車廂, 分隔墻上有二個滑行窗 | 1套 |
| 4 | 對講系統(帶喊話器) | 1套 |
| 5 | 醫療艙頂左側及前部安裝一組一次成型白色吊柜,右側安裝空調風道 | 1套 |
| 6 | 醫療艙頂部安裝隱藏式折疊輸液掛架 | 2套 |
| 7 | 醫療艙頂部安裝安全扶手 | 4個 |
| 8 | 醫療艙左側前部安裝一組藥品柜 | 1套 |
| 9 | 醫療艙前部安裝一組抽屜柜及一個急救箱柜 | 1套 |
| 10 | 醫療艙隔墻正后方安裝一個朝后的醫生監護椅 | 1套 |
| 11 | 醫療艙左側后方安裝氧氣瓶柜(內安裝2個10L氧氣瓶,含減壓閥) | 1套 |
| 12 | 醫療艙左側中部安裝2組氧氣終端接口,含濕化瓶(可直接供病人和呼吸機使用) | 1套 |
| 13 | 醫療艙右側后部安裝供三人乘坐或一人躺臥的長條座椅含安全帶,含海綿軟墊 | 1套 |
| 14 | 中隔斷后安裝座椅含安全帶 | 1套 |
| 15 | 自動上車擔架 | 1套 |
| 16 | 擔架下鋪設不銹鋼平板 | 1套 |
| 17 | 鏟式擔架 | 1套 |
| 18 | 折疊擔架 | 1套 |
| 19 | 配備1KG滅火器及固定支架 | 1套 |
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網安備 42130202001503號