 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導購
                還是聊車的好伙伴
            
重磅來襲!鄉(xiāng)村建設首選攪拌車,重汽王牌4方攪拌車道路運輸車輛燃料消耗量達標車型(貨車)車輛參數:
| 產品名稱  | 重汽王牌4方混凝土攪拌運輸車 | ||
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 6680×2300×3130 | ||
| 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm | 1.6 | ||
| 整備質量kg | 5600 | 總質量 kg | 9290 | 
| 驅動型式  | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術參數  | |||
| 底盤生產企業(yè) | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||
| 底盤型號 | CDW3090A2B4 | ||
| 發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
| 發(fā)動機型號 | YC4D130-41 | ||
| 變速器型號  | 145F | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 6.833 | ||
| 輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16,8.25R16 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 19.1 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.0 | ||
重汽王牌4方攪拌車燃油消耗量參數表:
| 產品型號 | CDW5090GJBA2B4 | ||||||
| 執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 滿載等速 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 8.0 | 12.0 | 14.5 | 17.4 | 22.0 | |
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第22批第1995號(H022U840) | ||||||

江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網安備 42130202001503號
鄂公網安備 42130202001503號