 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
國四歐曼前四后八25.5立方或30.3立方油罐車燃油已下發購車上牌無憂:
油罐車底盤配置一:福田歐曼ETX2490高頂,國四康機315馬力發動機,陜齒9檔變速箱帶取力器,10T后橋,11.00R20鋼絲胎,380L鋁合金油箱,空調,前盤制動,ECU電子限速,ABS,排氣管前置;

油罐車底盤配置二:福田歐曼ETX2420高頂,國四上柴310馬力發動機,陜齒9檔變速箱帶取力器,10T后橋,11.00R20鋼絲胎,350L鋁合金油箱,空調,前盤制動,ECU電子限速,ABS,排氣管前置;

油罐車罐體容積25.5立方、30.3立方罐體采用武鋼國標鋼材制作,罐體及封頭采用武鋼國標碳鋼5mm制作,為橢圓形,罐頂3個人孔,下部左右各一個3寸自流閥,罐體內置5-6道防浪板,其余走道,爬梯,2個滅火器,2根油管為標配.帶泵.罐體內采用先進的對接焊技術,罐體成形后高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點,以下是此款歐曼前四后八油罐車燃油達標車型參數見下表,因選擇發動機及罐體容積大小不一樣,導致油罐車價格上下浮動,具體以訂車合同為準。
油罐車道路運輸車輛燃料消耗量達標車型(貨車)車輛參數(表一)
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 11915×2495×3440 | ||
| 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm | 24.4 | ||
| 整備質量kg | 13700 | 總質量 kg | 31000 | 
| 驅動型式  | 8X4 | ||
| 底盤配置與技術參數  | |||
| 底盤生產企業 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
| 底盤型號 | BJ5317GYY-XB | ||
| 發動機生產企業 | 上海柴油機股份有限公司 | ||
| 發動機型號 | SC9DK310Q4 | ||
| 變速器型號  | 9JS135TA | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
| 輪胎規格型號 | 11.00R20,10.00R20 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 29.9 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.8 | ||
油罐車燃料消耗量參數表(表一)
| 產品型號 | BJ5317GYY-XB | ||||||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 滿載等速 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 檔位 | -- | Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | |
| 油耗,L/100km | -- | 21.2 | 22.5 | 23.8 | 28.5 | 32.7 | |
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第27批第417號(H0273167) | ||||||
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 11827×2495×3440 | ||
| 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm | 24.4 | ||
| 整備質量kg | 13700 | 總質量 kg | 31000 | 
| 驅動型式  | 8X4 | ||
| 底盤配置與技術參數  | |||
| 底盤生產企業 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
| 底盤型號 | BJ5317GYY-XB | ||
| 發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
| 發動機型號 | ISLe315 40 | ||
| 變速器型號  | 9JSD135T-B | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.444 | ||
| 輪胎規格型號 | 11.00R20,10.00R20 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 31.4 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.0 | ||
油罐車燃料消耗量參數表(表二)
| 產品型號 | BJ5317GYY-XB | ||||||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 滿載等速 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 檔位 | -- | Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | |
| 油耗,L/100km | -- | 22.2 | 24.1 | 27.5 | 30.5 | 33.7 | |
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第25批第621號(H0253510) | ||||||
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網安備 42130202001503號
鄂公網安備 42130202001503號