 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
程力威牌隨車吊吊機參數表及適配的車型介紹:
| 序號 | 吊機名稱 | 吊機型號 | 工作半徑 | 舉升高度 | 跨距 | 匹配車型 | 
| 1 | 2.5噸二節臂 | SQ2.5SA1 | 5.38 | 7.3 | 3.1 | 小霸王 藍牌ZB5043JSQ | 
| 2 | 3.5噸二節臂 | SQ3.5SA1 | 5.38 | 7.3 | 3.1 | 多利卡系列 | 
| 3 | 3.5噸三節臂 | SQ3.5SA2 | 7.6 | 9.5 | 3.1 | 多利卡系列,勁卡 | 
| 4 | 4噸三節臂 | SQ4SA2 | 7.6 | 9.5 | 5.1 | 多利卡系列,勁卡,尖頭 | 
| 5 | 5噸三節臂 | SQ5SA2 | 8 | 10 | 5.1 | 勁卡,145系列,尖頭 | 
| 6 | 6.3噸三節臂 | SQ6.3SA2 | 9.2 | 11.5 | 5.1 | 福田系列,145、153系列 | 
| 7 | 6.3噸四節臂 | SQ6.3SA3 | 12.0 | 14 | 5.4 | 福田系列,145、153系列 | 
| 8 | 7噸三節臂 | SQ7SA2 | 9 | 10.9 | 5.4 | 福田系列,145、153系列 | 
| 9 | 7噸四節臂 | SQ7SA3 | 12.3 | 14.3 | 5.4 | 福田系列,145、153系列 | 
| 10 | 8噸四節臂 | SQ8SA3 | 12.5 | 14.5 | 5.4 | 153、小三軸 、后雙橋系列 | 
| 11 | 9噸四節臂 | SQ9SA3 | 13.8 | 15.8 | 5.9 | 153、小三軸、后雙橋,前四后八系列 | 
| 12 | 10噸三節臂 | SQ10SA2 | 9.5 | 11.5 | 5.9 | 153、小三軸、后雙橋,前四后八系列 | 
| 13 | 10噸四節臂 | SQ10SA3 | 12.25 | 14.3 | 5.9 | 153、小三軸、后雙橋,前四后八系列 | 
| 14 | 12噸三節臂 | SQ12SA2 | 12 | 14 | 5.9 | 153、小三軸、后雙橋,前四后八系列 | 
| 15 | 12噸四節臂 | SQ12SA3 | 15.4 | 17 | 5.9 | 153、小三軸、后雙橋,前四后八系列 | 
| 16 | 13噸四節臂 | SQ13SA3 | 15.5 | 17 | 5.9 | 小三軸,后雙橋,前四后八系列 | 
| 17 | 16噸四節臂 | SQ16SA3 | 15 | 17 | 7.2 | 前四后八系列 | 
| 18 | 20噸四節臂 | SQ20SA3 | 15 | 17 | 7.2 | 前四后八系列 | 
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網安備 42130202001503號
鄂公網安備 42130202001503號