 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業的導購
                還是聊車的好伙伴
            

| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 236 | 
| 產品名稱 | BJ5020XBW-X1型保溫車 | 產品號 | ZJP8E3T9025 | 
| 總質量 | 1884 | 罐體容積 |  | 
| 額定載質量 | 498 | 外形尺寸 | 4300,4400×1510,1620×2350 | 
| 整備質量 | 1256 | 貨廂尺寸 | 2500,2600×1350,1460×1470 | 
| 額定載客 |  | 準拖掛車總質量 |  | 
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | 0.50 | 
| 接近角/離去角 | 24/28 | 前懸/后懸 | 895/1035,895/1135 | 
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2370 | 
| 軸荷 | 754/1130 | 最高車速 | 90 | 
| 其它 | 帶OBD,貨廂頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩.噴涂參數位置可根據各地政策變化, | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ1020V3JV2-X | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸 | 4005,4105×1475,1505×1760 | 輪胎數 | 4 | 
| 接近角/離去角 | 28/28,24/28 | 輪胎規格 | 165/70R13LT,175R13LT | 
| 鋼板彈簧片數 | -/5,-/6 | 前輪距 | 1260 | 
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距 | 1260,1340 | 
| 排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 | 
| LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州綽豐柳機內燃機有限公司 | 1051 1051 | 45 38.5 | 
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網安備 42130202001503號
鄂公網安備 42130202001503號