| CLW5042GSS3灑水車  主要技術參數 | 
| 產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5990×1880×2300(mm) | 
| 底盤型號: |  | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | 
| 額定質量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1577(mm) | 
| 整備質量: | 2370(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4102-C3G YC4F90-30
 YZ4DA4-30
 HFC4DA1-2B
 YN33CR-5
 CY4100-E3F
 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司
 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司
 安徽江淮汽車股份有限公司
 昆明云內動力股份有限公司
 東風朝陽柴油機有限責任公司
 | 3856 2659
 3660
 2771
 3298
 3707
 | 63 66
 70
 68
 73
 70
 | 
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1420/1395(mm) | 
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) | 
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7 | 
| 軸荷: | 1500/2500 | 駕駛室乘人數: | 2 | 
| 整車備注: | 罐體有效容積:1.57立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室及駕駛室前保險杠。 | 
| 多方位圖: |  
 
  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |