| CLW5160JSQB3隨車起重運輸車  主要技術參數 | 
| 產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2490×3600(mm) | 
| 底盤型號: | BJ5163SCD | 貨廂尺寸: | 6100,5800×2294×550(mm) | 
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) | 
| 額定質量: | 7900,8000(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2635(mm) | 
| 整備質量: | 7905,7805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | 
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| Phaser180Ti-30 | 天津雷沃動力有限公司 | 5990 | 134 | 
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1940/1847(mm) | 
| 軸距: | 5000 | 后輪距: | 1847(mm) | 
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+8 | 
| 軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | 
| 整車備注: | 吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),額定載質量(Kg)分別對應為SQ6S:2100/6000/7905/7900;SQ5S:2000/5000/7805/8000。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |