國四依維柯旅居車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5043XLJN4型旅居車 | 外型尺寸: | 5990X2340X3100(mm) |
底盤型號: | NJ1046DFAB | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4450(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1680(mm) |
整備質量: | 4060(Kg) | 最高車速: | 125(km/h) |
整車備注: | 車身可噴涂或粘貼宣傳文字, 標識。車內設有桌椅, 睡具, 炊具, 衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施。選裝車輛右側無遮陽棚結構車寬:2240(mm), 選裝后部爬梯。該車側防護和后防護為裙板結構, 兩側離地高度為410, 后部離地高度為400。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8, 生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司, 選裝車輛顏色變化。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | NJ1046DFAB | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/-,-/4+3,-/3 | |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1655/2795 |
輪胎規格: | 6.50R16C, 6.50R16LT | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
F1CE0481P | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
其它資料 | |||
車身可噴涂或粘貼宣傳文字,
標識。車內設有桌椅, 睡具, 炊具, 衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施。選裝車輛右側無遮陽棚結構車寬:2240(mm), 選裝后部爬梯。該車側防護和后防護為裙板結構, 兩側離地高度為410, 后部離地高度為400。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8, 生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司, 選裝車輛顏色變化。 | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134