國五東風后雙橋供液車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5251TGYD5型供液車 | 外型尺寸: | 10165X2500X3250(mm) |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/12(°) |
額定質量: | 13300(Kg) | 前懸后懸: | 1515/2600,1515/3000(mm) |
整備質量: | 11505(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1,該車型為非危化品運輸車。2,罐體有效容積:22.1立方米,介質:洗井液或壓裂液,密度:630千克/立方米;整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10165/4750+1300/2600,10165/4350+1300/3000;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7100×2400×1650。3,側,后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110,離地高520mm;4,該車前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。5,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50)。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6870 5900 7520 |
155 177 155 177 |
其它資料 | |||
1,該車型為非危化品運輸車。2,罐體有效容積:22.1立方米,介質:洗井液或壓裂液,密度:630千克/立方米;整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10165/4750+1300/2600,10165/4350+1300/3000;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7100×2400×1650。3,側,后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110,離地高520mm;4,該車前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。5,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對應關系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50)。
| |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134