國五東風天錦綠化噴灑車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5162GPSD5型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8500,8300X2480X3000(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 8805(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370(mm) |
整備質量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 1、介質為:丙酮水溶液,密度是900千克/立方米,有效容積: 10.26立方米;軸距(mm): 4700對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2200/1340,對應整車長度(mm):8500;軸距(mm):4500對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm): 5000/2160/1420,對應整車長度(mm):8300。2、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。3、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 |
155 144 132 132 132 |
其它資料 | |||
1、介質為:丙酮水溶液,密度是900千克/立方米,有效容積: 10.26立方米;軸距(mm): 4700對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2200/1340,對應整車長度(mm):8500;軸距(mm):4500對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm): 5000/2160/1420,對應整車長度(mm):8300。2、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。3、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。
| |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134