國四東風多利卡D9吸污車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5161GXWD4型吸污車 | 外型尺寸: | 7860,7550X2500X3150,3050(mm) |
底盤型號: | DFA1160LJ10D4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15790(Kg) | 接近/離去角: | 19/13,19/14(°) |
額定質量: | 8425,8605(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2130,1230/2370(mm) |
整備質量: | 7170,6990(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
整車備注: | 運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.82立方米,整車長度\軸距\罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系為:7860\4500\(4300×1700),7550\3950\(4100×1600); 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFA1160LJ10D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1858,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5990/9800 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD160 43 ISD180 43 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134