國四歐曼前四后八化工液體運..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5314GFWB4型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸: | 11800X2500X3450(mm) |
底盤型號: | BJ5317GYY-XB | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 12/12(°) |
額定質量: | 16175,16240(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2443(mm) |
整備質量: | 14630(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。運送介質品名:鹽酸,硫酸;介質密度:1.1噸/立方米;類項號:8;罐體有效容積15.4立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):9000(直線段8300)×φ1640。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):540。選用ISLe315 40, SC9DK310Q4, ISC8.3-292E40A型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:42.56,42.81,42.71。選用軸距(mm):1800+4700+1350,采用僅采用排氣管前置的底盤。僅采用帶有前盤制動器和安裝ABS的底盤。采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統控制器的生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號:44600XXXX0。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | BJ5317GYY-XB | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2010/2010,1940/1940(mm) |
軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 13/14/12,10/10/10 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6056/6944/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 |
其它資料 | |||
隨底盤選裝駕駛室。運送介質品名:鹽酸,硫酸;介質密度:1.1噸/立方米;類項號:8;罐體有效容積15.4立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):9000(直線段8300)×φ1640。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):540。選用ISLe315 40, SC9DK310Q4, ISC8.3-292E40A型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:42.56,42.81,42.71。選用軸距(mm):1800+4700+1350,采用僅采用排氣管前置的底盤。僅采用帶有前盤制動器和安裝ABS的底盤。采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統控制器的生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號:44600XXXX0。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134