國四解放化工液體運輸車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160GRYC4型易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸: | 7900X2480X3250(mm) |
底盤型號: | CA1167PK2BE4A80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質量: | 7905(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2068(mm) |
整備質量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名:新戊烷;介質密度:620千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積13.38立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1550,對應軸距(mm): 4520。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):500, 隨底盤選裝駕駛室,額定載質量7905kg對應準乘3人。前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h。采用子午線輪胎。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II,僅采用BF6M2012-18E4、BF6M2012-16E4、BF4M2012-16E4發動機實測油耗值為28.31、28.3、28.2,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | CA1167PK2BE4A80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4520 | 后輪距: | 1740,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
排放標準: | GB3847-1999,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M2012-16E4 BF4M2012-16E4 BF6M2012-18E4 CA4DLD-17E4R CA6DLD-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6060 4040 6060 4400 6600 |
121 121 139 127 134 |
其它資料 | |||
運送介質品名:新戊烷;介質密度:620千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積13.38立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1550,對應軸距(mm): 4520。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):500, 隨底盤選裝駕駛室,額定載質量7905kg對應準乘3人。前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h。采用子午線輪胎。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II,僅采用BF6M2012-18E4、BF6M2012-16E4、BF4M2012-16E4發動機實測油耗值為28.31、28.3、28.2,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。
| |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134