| CLW5250JSQB3隨車起重運輸車  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 福田8噸 10噸隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10750×2500×3750(mm) | 
| 底盤型號: | BJ5257GNFJH-S1 | 貨廂尺寸: | 7000,7200×2294×550,800(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 11/9(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 11500,11620(Kg) | 前懸后懸: | 1532/3193(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 13305,13185(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1
 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司
 | 8270 8820
 | 177 199
 | 
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1930/1860/1860(mm) | 
| 軸距: | 4725+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12 | 
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |